| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Detroit Pistons | |||
| Orlando Magic | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade Cunningham | - | - | |||||
| Paolo Banchero | - | - | |||||
| Desmond Bane | - | - | |||||
| Tobias Harris | - | - | - | ||||
| Jalen Suggs | - | - | - | ||||
| Jalen Duren | - | - | - | - | |||
| Wendell Carter Jr. | - | - | - | - | |||
| Duncan Robinson | - | - | - | - | |||
| Ausar Thompson | - | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Punti | ||
| Jalen Duren - Punti | ||
| Tobias Harris - Punti | ||
| Ausar Thompson - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Assist | ||
| Jalen Duren - Assist | ||
| Tobias Harris - Assist | ||
| Ausar Thompson - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Rimbalzi | ||
| Jalen Duren - Rimbalzi | ||
| Tobias Harris - Rimbalzi | ||
| Ausar Thompson - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cade Cunningham - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Tobias Harris - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Duncan Robinson - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Paolo Banchero - Tiri da tre punti realizzati |