| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| San Antonio Spurs | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | - | ||||||
| Deni Avdija | - | - | |||||
| De'Aaron Fox | - | - | |||||
| Stephon Castle | - | - | - | ||||
| Jrue Holiday | - | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | - | |||
| Devin Vassell | - | - | - | - | |||
| Donovan Clingan | - | - | - | - | |||
| Julian Champagnie | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Punti | ||
| Deni Avdija - Punti | ||
| De'Aaron Fox - Punti | ||
| Jrue Holiday - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Assist | ||
| Deni Avdija - Assist | ||
| De'Aaron Fox - Assist | ||
| Jrue Holiday - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Rimbalzi | ||
| Deni Avdija - Rimbalzi | ||
| De'Aaron Fox - Rimbalzi | ||
| Jrue Holiday - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Victor Wembanyama - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Deni Avdija - Tiri da tre punti realizzati | ||
| De'Aaron Fox - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Jrue Holiday - Tiri da tre punti realizzati |
| Sì | No |
|---|---|