| Vincente incontro | Vincente con handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||
| Toronto Raptors | |||
| Over | |||
| Under |
| ย | 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donovan Mitchell | - | ||||||
| RJ Barrett | - | ||||||
| Scottie Barnes | - | - | |||||
| James Harden | - | ||||||
| Evan Mobley | - | - | - | ||||
| Jarrett Allen | - | - | - | - | |||
| Ja'Kobe Walter | - | - | - | - | |||
| Max Strus | - | - | - | - | - | ||
| Jakob Poeltl | - | - | - | - | - |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Punti | ||
| RJ Barrett - Punti | ||
| Scottie Barnes - Punti | ||
| James Harden - Punti |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Assist | ||
| RJ Barrett - Assist | ||
| Scottie Barnes - Assist | ||
| James Harden - Assist |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Rimbalzi | ||
| RJ Barrett - Rimbalzi | ||
| Scottie Barnes - Rimbalzi | ||
| James Harden - Rimbalzi |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Tiri da tre punti realizzati | ||
| RJ Barrett - Tiri da tre punti realizzati | ||
| Scottie Barnes - Tiri da tre punti realizzati | ||
| James Harden - Tiri da tre punti realizzati |