| Repubblica d'Irlanda | Pareggio | Qatar |
|---|---|---|
| Repubblica d'Irlanda | Pareggio | Qatar |
|---|---|---|
| Repubblica d'Irlanda | Pareggio | Qatar |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Repubblica d'Irlanda | Pareggio | Qatar |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Troy Parrott | ||
| Mason Melia | ||
| Jack Moylan | ||
| Almoez Ali | ||
| Jamie McGrath | ||
| Killian Phillips | ||
| Akram Afif |
| Repubblica d'Irlanda | Pareggio | Qatar |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Repubblica d'Irlanda | 1X2 handicap | Qatar |
|---|---|---|
| Repubblica d'Irlanda | 1X2 handicap | Qatar |
|---|---|---|
| Repubblica d'Irlanda | Qatar | Nessun goal |
|---|---|---|
| Repubblica d'Irlanda | Pareggio | Qatar |
|---|---|---|
| Repubblica d'Irlanda | Qatar |
|---|---|