| Al Draih | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Al Draih | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Al Draih | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Al Draih | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| SƬ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Alexandre Lacazette | ||
| Darwin Nunez | ||
| Meshari Al Nemer | ||
| Adil Boulbina | ||
| Said Benrahma | ||
| Giorgos Masouras | ||
| Haroune Camara |
| Al Draih | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1Āŗ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1Āŗ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1Āŗ tempo - Totale goal 2,5 |
| Al Draih | 1X2 handicap | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Al Draih | 1X2 handicap | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Al Draih | NEOM Sports Club | Nessun goal |
|---|---|---|
| Al Draih | Pareggio | NEOM Sports Club |
|---|---|---|
| Al Draih | NEOM Sports Club |
|---|---|