| River Plate | Pareggio | Aldosivi |
|---|---|---|
| River Plate | Pareggio | Aldosivi |
|---|---|---|
| River Plate | Pareggio | Aldosivi |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| River Plate | Pareggio | Aldosivi |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Joaquin Freitas | ||
| Agustin Ruberto | ||
| Facundo Colidio | ||
| Kendry Paez | ||
| Giuliano Galoppo | ||
| Maximiliano Salas | ||
| Ian Subiabre |
| River Plate | Pareggio | Aldosivi |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| River Plate | Aldosivi | Nessun goal |
|---|---|---|
| River Plate | Pareggio | Aldosivi |
|---|---|---|
| River Plate | Aldosivi |
|---|---|