| WSG Wattens | Pareggio | Austria Wien |
|---|---|---|
| WSG Wattens | Pareggio | Austria Wien |
|---|---|---|
| WSG Wattens | Pareggio | Austria Wien |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| WSG Wattens | Pareggio | Austria Wien |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Lukas Hinterseer | ||
| Nikolai Baden Frederiksen | ||
| Johannes Eggestein | ||
| Kelvin Boateng | ||
| Noah Botic | ||
| Abdoulaye Kante | ||
| Husein Balic |
| WSG Wattens | Pareggio | Austria Wien |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| WSG Wattens | 1X2 handicap | Austria Wien |
|---|---|---|
| WSG Wattens | 1X2 handicap | Austria Wien |
|---|---|---|
| WSG Wattens | Austria Wien | Nessun goal |
|---|---|---|
| WSG Wattens | Pareggio | Austria Wien |
|---|---|---|
| WSG Wattens | Austria Wien |
|---|---|