| Athletic Club | Pareggio | Londrina |
|---|---|---|
| Athletic Club | Pareggio | Londrina |
|---|---|---|
| Athletic Club | Pareggio | Londrina |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Athletic Club | Pareggio | Londrina |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Igor Bahia | ||
| Dixon Vera | ||
| Pedro Oliveira | ||
| Gustavao | ||
| Pablo Dyego | ||
| Jotta | ||
| Gilberto |
| Athletic Club | Pareggio | Londrina |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 |
| Athletic Club | 1X2 handicap | Londrina |
|---|---|---|
| Athletic Club | 1X2 handicap | Londrina |
|---|---|---|
| Athletic Club | Londrina | Nessun goal |
|---|---|---|
| Athletic Club | Pareggio | Londrina |
|---|---|---|
| Athletic Club | Londrina |
|---|---|