| Shenzhen 2028 | Pareggio | Xiamen Feilu |
|---|---|---|
| Shenzhen 2028 | Pareggio | Xiamen Feilu |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Shenzhen 2028 | Pareggio | Xiamen Feilu |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno |
| Shenzhen 2028 | Pareggio | Xiamen Feilu |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Shenzhen 2028 | 1X2 handicap | Xiamen Feilu |
|---|---|---|
| Shenzhen 2028 | Xiamen Feilu | Nessun goal |
|---|---|---|
| Shenzhen 2028 | Pareggio | Xiamen Feilu |
|---|---|---|