| Tung Sing | Pareggio | South China |
|---|---|---|
| Tung Sing | Pareggio | South China |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Tung Sing | Pareggio | South China |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno |
| Tung Sing | Pareggio | South China |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 3,5 goal |
| Tung Sing | 1X2 handicap | South China |
|---|---|---|
| Tung Sing | South China | Nessun goal |
|---|---|---|
| Tung Sing | Pareggio | South China |
|---|---|---|