| Hull | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Hull | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Charalampos Kostoulas | |||
| Jack Hinshelwood | |||
| Nobel Mendy | |||
| Mats Wieffer | |||
| Costinha | |||
| Regan Slater | |||
| Kaoru Mitoma |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Semi Ajayi | |||
| Lucas Gourna-Douath | |||
| John Egan | |||
| Ryan Giles | |||
| Mohamed Belloumi | |||
| Lewie Coyle | |||
| Nobel Mendy |
| Hull | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 3,5 goal |
| Primo | |
|---|---|
| Charalampos Kostoulas | |
| Diego Gomez | |
| Jack Hinshelwood | |
| Pascal Gross | |
| Yasin Ayari | |
| Maxim De Cuyper | |
| Kaoru Mitoma |
| Hull | 1X2 handicap | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | 1X2 handicap | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Brighton | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 2,5 cartellini | ||
| Over/Under 3,5 cartellini | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini |
| Hull | Pareggio | Brighton |
|---|---|---|
| Hull | Brighton |
|---|---|