| Bristol City | Pareggio | Watford |
|---|---|---|
| Bristol City | Pareggio | Watford |
|---|---|---|
| Bristol City | Pareggio | Watford |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol |
| Bristol City | Pareggio | Watford |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Lorent Tolaj | ||
| Dom Ballard | ||
| Elijah Adebayo | ||
| Sam Bell | ||
| Sam Greenwood | ||
| Luca Kjerrumgaard | ||
| Scott Twine |
| Bristol City | Pareggio | Watford |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Bristol City | 1X2 handicap | Watford |
|---|---|---|
| Bristol City | 1X2 handicap | Watford |
|---|---|---|
| Bristol City | Watford | Nessun goal |
|---|---|---|
| Bristol City | Pareggio | Watford |
|---|---|---|
| Bristol City | Watford |
|---|---|