| Bromley | Pareggio | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Bromley | Pareggio | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Bromley | Pareggio | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Bromley | Pareggio | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Nicke Kabamba | ||
| Michael Cheek | ||
| Jaze Kabia | ||
| Nicholas Oyekunle | ||
| Victor Adeboyejo | ||
| Theo Archibald | ||
| Yusuf Akhamrich |
| Bromley | Pareggio | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Bromley | 1X2 handicap | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Bromley | 1X2 handicap | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Bromley | Leyton Orient | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Bromley | Pareggio | Leyton Orient |
|---|---|---|
| Bromley | Leyton Orient |
|---|---|