| Sheff Wed | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Sheff Wed | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o più goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Davis Keillor-Dunn | ||
| Owen Oseni | ||
| Jamal Lowe | ||
| Will Evans | ||
| George Brown | ||
| Samuel Duruh | ||
| Frankie Maund |
| Sheff Wed | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Sheff Wed | 1X2 handicap | Plymouth |
|---|---|---|
| Sheff Wed | 1X2 handicap | Plymouth |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Plymouth | Nessun goal |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Pareggio | Plymouth |
|---|---|---|
| Sheff Wed | Plymouth |
|---|---|