| Kobe | Pareggio | FC Machida |
|---|---|---|
| Kobe | Pareggio | FC Machida |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Kobe | Pareggio | FC Machida |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Yuya Osako | ||
| Ren Komatsu | ||
| Jean Patric | ||
| Hyoei Kawabata | ||
| Yusuke Matsuo | ||
| Erik | ||
| Mitch Duke |
| Kobe | Pareggio | FC Machida |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 |
| Kobe | 1X2 handicap | FC Machida |
|---|---|---|
| Kobe | 1X2 handicap | FC Machida |
|---|---|---|
| Kobe | FC Machida | Nessun goal |
|---|---|---|
| Kobe | Pareggio | FC Machida |
|---|---|---|