| Volendam | Pareggio | SC Telstar |
|---|---|---|
| Volendam | Pareggio | SC Telstar |
|---|---|---|
| Volendam | Pareggio | SC Telstar |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Volendam | Pareggio | SC Telstar |
|---|---|---|
| Sรฌ | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano due o piรน goal | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Soufiane Hetli | ||
| Henk Veerman | ||
| Sem van Duijn | ||
| Brandley Kuwas | ||
| Robert Muhren | ||
| Nokkvi Thorisson | ||
| Patrick Brouwer |
| Volendam | Pareggio | SC Telstar |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1ยบ tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1ยบ tempo - Totale goal 2,5 | ||
| 1ยบ tempo - Over/Under 3,5 goal |
| Volendam | 1X2 handicap | SC Telstar |
|---|---|---|
| Volendam | 1X2 handicap | SC Telstar |
|---|---|---|
| Volendam | SC Telstar | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 7,5 | ||
| Totale corner 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 | ||
| Totale corner 10,5 |
| Volendam | Pareggio | SC Telstar |
|---|---|---|
| Volendam | SC Telstar |
|---|---|