| Scozia | Pareggio | Macedonia del Nord |
|---|---|---|
| Scozia | Pareggio | Macedonia del Nord |
|---|---|---|
| Scozia | Pareggio | Macedonia del Nord |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol | ||
| Over/Under 5,5 gol |
| Scozia | Pareggio | Macedonia del Nord |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Che Adams | ||
| Oliver McBurnie | ||
| Kieron Bowie | ||
| Scott McTominay | ||
| John McGinn | ||
| Ryan Christie | ||
| Ben Gannon-Doak |
| Scozia | Pareggio | Macedonia del Nord |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Totale goal 0,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 1,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 2,5 | ||
| 1º tempo - Totale goal 3,5 |
| Scozia | 1X2 handicap | Macedonia del Nord |
|---|---|---|
| Scozia | 1X2 handicap | Macedonia del Nord |
|---|---|---|
| Scozia | Macedonia del Nord | Nessun goal |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Totale corner 6,5 | ||
| Totale corner 7,5 | ||
| Corner under/over 8,5 | ||
| Totale corner 9,5 |
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Cartellini under/over 2,5 | ||
| Cartellini under/over 3,5 | ||
| Over/Under 4,5 cartellini | ||
| Over/Under 5,5 cartellini |
| Scozia | Pareggio | Macedonia del Nord |
|---|---|---|
| Scozia | Macedonia del Nord |
|---|---|