| Svizzera | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Svizzera | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Svizzera | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| Over/Under 0,5 gol | ||
| Over/Under 1,5 gol | ||
| Over/Under 2,5 gol | ||
| Over/Under 3,5 gol | ||
| Over/Under 4,5 gol |
| Svizzera | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Sì | No | |
|---|---|---|
| Entrambe le squadre a segno | ||
| Entrambe le squadre a segno e no pareggio | ||
| Entrambe le squadre segnano nel primo tempo |
| Primo | 90 minuti | |
|---|---|---|
| Breel Embolo | ||
| Zeki Amdouni | ||
| Dan Ndoye | ||
| Nessun marcatore | - | |
| Fabian Rieder | ||
| Che Adams | ||
| Michel Aebischer |
| Svizzera | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1º tempo - Over/Under 0,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 1,5 goal | ||
| 1º tempo - Over/Under 2,5 goal |
| Svizzera | 1X2 handicap | Scozia |
|---|---|---|
| Svizzera | 1X2 handicap | Scozia |
|---|---|---|
| Svizzera | Scozia | Nessun goal |
|---|---|---|
| Svizzera | Pareggio | Scozia |
|---|---|---|
| Svizzera | Scozia |
|---|---|