| Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
|---|---|---|---|
| Toronto Argonauts | |||
| British Columbia Lions | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Kevin Mital | |||
| Makai Polk | |||
| James Butler | |||
| David Ungerer | |||
| Tyler Kahmann | |||
| Keon Hatcher | |||
| Samuel Hicks |
| Toronto Argonauts | British Columbia Lions |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|