| Vincente incontro | Handicap | Totale punti nell'incontro | |
|---|---|---|---|
| Toronto Argonauts | |||
| Saskatchewan Roughriders | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Tommy Stevens | |||
| Samuel Emilus | |||
| KeeSean Johnson | |||
| Damonte Coxie | |||
| Isaiah Smith | |||
| Quali Conley | |||
| James Letcher |
| Toronto Argonauts | Saskatchewan Roughriders |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|