| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers | |||
| Cincinnati Bengals | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Chase Brown | |||
| Ja'Marr Chase | |||
| Tee Higgins | |||
| Bucky Irving | |||
| Emeka Egbuka | |||
| Kenneth Gainwell | |||
| Chris Godwin |
| Tampa Bay Buccaneers | Cincinnati Bengals |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|