| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Browns | |||
| Jacksonville Jaguars | |||
| Over | |||
| Under |
| Primo | 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | |||
| Quinshon Judkins | |||
| Parker Washington | |||
| Jakobi Meyers | |||
| Chris Rodriguez Jr. | |||
| Brian Thomas Jr. | |||
| Brenton Strange |
| Cleveland Browns | Jacksonville Jaguars |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| Sì |
|---|