| Vincente incontro | Handicap | Totale punti | |
|---|---|---|---|
| Houston Texans | |||
| Jacksonville Jaguars | |||
| Over | |||
| Under |
| 90 minuti | Ultimi | |
|---|---|---|
| Woody Marks | ||
| Bhayshul Tuten | ||
| Nico Collins | ||
| Parker Washington | ||
| Dalton Schultz | ||
| Jakobi Meyers | ||
| Brenton Strange |
| Houston Texans | Jacksonville Jaguars |
|---|---|
| Over | Under |
|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Under | Over |
|---|---|
| Over | Under |
|---|---|
| No | Sì |
|---|---|