| Хэкен | Ничья | АИК |
|---|---|---|
| Хэкен | Ничья | АИК |
|---|---|---|
| Хэкен | Ничья | АИК |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| Больше/меньше 1,5 голов | ||
| Больше/меньше 2,5 голов | ||
| Больше/меньше 3,5 голов | ||
| Больше/меньше 4,5 голов | ||
| Больше/меньше 5,5 голов |
| Хэкен | Ничья | АИК |
|---|---|---|
| Да | Нет | |
|---|---|---|
| Обе команды забьют | ||
| Обе команды забьют, без ничьей |
| Первый | Любое время | |
|---|---|---|
| Gustav Lindgren | ||
| Mikkel Rygaard | ||
| Bamir Sadiku | ||
| Julius Lindberg | ||
| Johan Hove | ||
| Danilo Al Saed | ||
| Adrian Svanback |
| Хэкен | Ничья | АИК |
|---|---|---|
| Больше | Меньше | |
|---|---|---|
| 1-я половина - Больше/меньше 0,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 1,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 2,5 голов | ||
| 1-я половина - Больше/меньше 3,5 голов |
| Хэкен | Гандикап - Ничья | АИК |
|---|---|---|
| Хэкен | Гандикап - Ничья | АИК |
|---|---|---|
| Хэкен | АИК | Без голов |
|---|---|---|
| Хэкен | Ничья | АИК |
|---|---|---|