es-419
| Chattanooga Red Wolves SC | Empate | Charlotte Independence |
|---|---|---|
| Chattanooga Red Wolves SC | Empate | Charlotte Independence |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles | ||
| Más/menos 5,5 goles |
| Chattanooga Red Wolves SC | Charlotte Independence |
|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan |
| Chattanooga Red Wolves SC | Empate | Charlotte Independence |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 0,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles |
| Chattanooga Red Wolves SC | Empate con hándicap | Charlotte Independence |
|---|---|---|
| Chattanooga Red Wolves SC | Charlotte Independence | Sin goles |
|---|---|---|
| Chattanooga Red Wolves SC | Empate | Charlotte Independence |
|---|---|---|