es-419
| Greenville Triumph SC | Empate | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| Más/menos 1,5 goles | ||
| Más/menos 2,5 goles | ||
| Más/menos 3,5 goles | ||
| Más/menos 4,5 goles |
| Greenville Triumph SC | Empate | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|
| Sí | No | |
|---|---|---|
| Los dos equipos marcan |
| Greenville Triumph SC | Empate | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|
| Más de | Menos de | |
|---|---|---|
| 1.er tiempo - Más/menos 1,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 2,5 goles | ||
| 1.er tiempo - Más/menos 3,5 goles |
| Greenville Triumph SC | Empate con hándicap | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|
| Greenville Triumph SC | Empate | Spokane Velocity FC |
|---|---|---|