| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Boston Celtics | |||
| Detroit Pistons | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| New York Knicks | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| San Antonio Spurs | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Miami Heat | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | |||
| New York Knicks | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Boston Celtics | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
KK Crvena zvezda Belgrade- | |||
Žalgiris- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Panathinaikos BC- | |||
Paris- | |||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Barcelone | |||
| Anadolu Efes SK | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
| Baskonia Vitoria-Gasteiz | |||
| BC Olympiakos Piraeus | |||
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
ALBA Berlin- | - | ||
Skyliners Frankfurt- | - | ||
En direct |
| Marchés principaux | Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points |
|---|---|---|---|
Riesen Ludwigsburg- | |||
Rostock Seawolves- | |||
En direct |