| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | |||
| Miami Heat | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | ||||||
| Bam Adebayo | - | |||||
| Andrew Wiggins | - | |||||
| Pelle Larsson | - | - | - | |||
| Davion Mitchell | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Points | ||
| Bam Adebayo - Points | ||
| Andrew Wiggins - Points | ||
| Pelle Larsson - Points | ||
| Davion Mitchell - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Assists | ||
| Bam Adebayo - Assists | ||
| Andrew Wiggins - Assists | ||
| Pelle Larsson - Passes décisives | ||
| Davion Mitchell - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Rebonds | ||
| Bam Adebayo - Rebounds | ||
| Andrew Wiggins - Rebounds | ||
| Pelle Larsson - Rebonds | ||
| Davion Mitchell - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Trois points réussis | ||
| Bam Adebayo - Trois points réussis | ||
| Andrew Wiggins - Trois points réussis | ||
| Davion Mitchell - Trois points réussis |