| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||
| Detroit Pistons | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic | |||||
| Matas Buzelis | |||||
| Jaden Ivey | - | ||||
| Ausar Thompson | - | ||||
| Kevin Huerter | - | ||||
| Isaiah Stewart | - | ||||
| Ayo Dosunmu | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Nikola Vucevic - Points | ||
| Matas Buzelis - Points | ||
| Kevin Huerter - Points | ||
| Tre Jones - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Nikola Vucevic - Passes décisives | ||
| Kevin Huerter - Passes décisives | ||
| Tre Jones - Assists | ||
| Ausar Thompson - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Nikola Vucevic - Rebonds | ||
| Matas Buzelis - Rebonds | ||
| Kevin Huerter - Rebonds | ||
| Tre Jones - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Nikola Vucevic - Trois points réussis | ||
| Matas Buzelis - Trois points réussis | ||
| Kevin Huerter - Trois points réussis | ||
| Duncan Robinson - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|