| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||
| Minnesota Timberwolves | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | ||||||
| Jaden McDaniels | - | |||||
| Ayo Dosunmu | - | |||||
| Jonathan Kuminga | - | - | ||||
| Rudy Gobert | - | - | - | |||
| Terrence Shannon Jr. | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Points | ||
| Ayo Dosunmu - Points | ||
| Jaden McDaniels - Points | ||
| Jonathan Kuminga - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Assists | ||
| Ayo Dosunmu - Assists | ||
| Jaden McDaniels - Passes décisives | ||
| Jonathan Kuminga - Passes décisives | ||
| Rudy Gobert - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Rebounds | ||
| Ayo Dosunmu - Rebounds | ||
| Jaden McDaniels - Rebonds | ||
| Jonathan Kuminga - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Trois points réussis | ||
| Ayo Dosunmu - Trois points réussis | ||
| Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
| Jonathan Kuminga - Trois points réussis | ||
| Terrence Shannon Jr. - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|