| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Cleveland Cavaliers | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro | ||||||
| Jaime Jaquez Jr. | - | - | ||||
| Ryan Rollins | - | - | ||||
| Kyle Kuzma | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Points | ||
| Jaime Jaquez Jr. - Points | ||
| Ryan Rollins - Points | ||
| Kyle Kuzma - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Assists | ||
| Jaime Jaquez Jr. - Passes décisives | ||
| Ryan Rollins - Assists | ||
| Kyle Kuzma - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Rebonds | ||
| Jaime Jaquez Jr. - Rebonds | ||
| Ryan Rollins - Rebounds | ||
| Kyle Kuzma - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Tyler Herro - Trois points réussis | ||
| Jaime Jaquez Jr. - Trois points réussis | ||
| Ryan Rollins - Trois points réussis | ||
| Kyle Kuzma - Trois points réussis |