| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid | ||||||
| Anthony Davis | ||||||
| Cooper Flagg | - | |||||
| Paul George | - | |||||
| Tyrese Maxey | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Davis - Points | ||
| Cooper Flagg - Points | ||
| Tyrese Maxey - Points | ||
| Joel Embiid - Points | ||
| Paul George - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Davis - Assists | ||
| Cooper Flagg - Passes décisives | ||
| Tyrese Maxey - Assists | ||
| Joel Embiid - Assists | ||
| Paul George - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Davis - Rebonds | ||
| Cooper Flagg - Rebonds | ||
| Tyrese Maxey - Rebounds | ||
| Joel Embiid - Rebounds | ||
| Paul George - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Trois points réussis | ||
| Tyrese Maxey - Trois points réussis | ||
| Joel Embiid - Trois points réussis | ||
| Paul George - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|