| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg | ||||||
| Zion Williamson | - | |||||
| Brandin Podziemski | - | |||||
| Saddiq Bey | - | |||||
| Jeremiah Fears | - | |||||
| De'Anthony Melton | - | - | - | |||
| Jordan Poole | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg - Points | ||
| Brandin Podziemski - Points | ||
| Draymond Green - Points | ||
| De'Anthony Melton - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg - Passes décisives | ||
| Brandin Podziemski - Passes décisives | ||
| Draymond Green - Passes décisives | ||
| De'Anthony Melton - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg - Rebonds | ||
| Brandin Podziemski - Rebonds | ||
| Draymond Green - Rebonds | ||
| De'Anthony Melton - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg - Trois points réussis | ||
| Brandin Podziemski - Trois points réussis | ||
| Draymond Green - Trois points réussis | ||
| De'Anthony Melton - Trois points réussis |