| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Houston Rockets | |||
| Los Angeles Lakers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | - | |||||
| Lebron James | - | |||||
| Alperen Sengun | - | |||||
| Amen Thompson | - | |||||
| Jabari Smith | - | - | ||||
| Rui Hachimura | - | - | ||||
| Deandre Ayton | - | - | ||||
| Reed Sheppard | - | - | ||||
| Marcus Smart | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Points | ||
| Alperen Sengun - Points | ||
| Amen Thompson - Points | ||
| LeBron James - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Passes décisives | ||
| Alperen Sengun - Assists | ||
| Amen Thompson - Assists | ||
| LeBron James - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Rebonds | ||
| Alperen Sengun - Rebonds | ||
| Amen Thompson - Rebounds | ||
| LeBron James - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Durant - Trois points réussis | ||
| LeBron James - Trois points réussis | ||
| Marcus Smart - Trois points réussis | ||
| Jabari Smith - Trois points réussis |