| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Los Angeles Clippers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | - | ||||||
| Bennedict Mathurin | - | - | |||||
| Andrew Nembhard | - | - | |||||
| Darius Garland | - | - | |||||
| Derrick Jones Jr. | - | - | - | - | |||
| Brook Lopez | - | - | - | - | - | ||
| Kris Dunn | - | - | - | - | - | ||
| Kobe Sanders | - | - | - | - | - | - | |
| Kawhi Leonard | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Points | ||
| Derrick Jones Jr. - Points | ||
| Kris Dunn - Points | ||
| Brook Lopez - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Passes décisives | ||
| Kris Dunn - Assists | ||
| Darius Garland - Assists | ||
| Andrew Nembhard - Passes décisives | ||
| Pascal Siakam - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Rebonds | ||
| Derrick Jones Jr. - Rebonds | ||
| Kris Dunn - Rebounds | ||
| Brook Lopez - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kawhi Leonard - Trois points réussis | ||
| Derrick Jones Jr. - Trois points réussis | ||
| Brook Lopez - Trois points réussis | ||
| Bennedict Mathurin - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|