| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Nembhard | - | - | |||||
| Paul George | - | - | - | ||||
| VJ Edgecombe | - | - | - | ||||
| Aaron Nesmith | - | - | - | ||||
| Jay Huff | - | - | - | - | |||
| Johnny Furphy | - | - | - | - | - | - | |
| Tyrese Maxey | - | ||||||
| Joel Embiid | - | ||||||
| Pascal Siakam | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Pascal Siakam - Points | ||
| Andrew Nembhard - Points | ||
| Aaron Nesmith - Points | ||
| Jay Huff - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Pascal Siakam - Passes décisives | ||
| Andrew Nembhard - Passes décisives | ||
| Tyrese Maxey - Assists | ||
| Joel Embiid - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Pascal Siakam - Rebonds | ||
| Andrew Nembhard - Rebonds | ||
| Aaron Nesmith - Rebonds | ||
| Jay Huff - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Pascal Siakam - Trois points réussis | ||
| Andrew Nembhard - Trois points réussis | ||
| Aaron Nesmith - Trois points réussis | ||
| Jay Huff - Trois points réussis |