| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarace Walker | |||||
| Maxime Raynaud | - | ||||
| Russell Westbrook | |||||
| DeMar DeRozan | - | ||||
| Precious Achiuwa | - | ||||
| Jay Huff | - | ||||
| Aaron Nesmith | - | - | |||
| Nique Clifford | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| DeMar DeRozan - Points | ||
| Maxime Raynaud - Points | ||
| Russell Westbrook - Points | ||
| Precious Achiuwa - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Russell Westbrook - Passes décisives | ||
| DeMar DeRozan - Passes décisives | ||
| Nique Clifford - Assists | ||
| Jarace Walker - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Russell Westbrook - Rebonds | ||
| DeMar DeRozan - Rebonds | ||
| Maxime Raynaud - Rebounds | ||
| Precious Achiuwa - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Nique Clifford - Trois points réussis | ||
| Russell Westbrook - Trois points réussis | ||
| Jay Huff - Trois points réussis | ||
| Aaron Nesmith - Trois points réussis |