| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deandre Ayton | - | - | |||||
| Toumani Camara | - | - | - | ||||
| Jake LaRavia | - | - | - | ||||
| Jrue Holiday | - | - | - | ||||
| Marcus Smart | - | - | - | - | |||
| Donovan Clingan | - | - | - | - | |||
| Gabe Vincent | - | - | - | - | - | ||
| Lebron James | - | ||||||
| Shaedon Sharpe | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LeBron James - Points | ||
| Deandre Ayton - Points | ||
| Jake LaRavia - Points | ||
| Marcus Smart - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LeBron James - Assists | ||
| Jake LaRavia - Passes décisives | ||
| Marcus Smart - Passes décisives | ||
| Shaedon Sharpe - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LeBron James - Rebounds | ||
| Deandre Ayton - Rebonds | ||
| Jake LaRavia - Rebonds | ||
| Marcus Smart - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LeBron James - Trois points réussis | ||
| Jake LaRavia - Trois points réussis | ||
| Marcus Smart - Trois points réussis | ||
| Shaedon Sharpe - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|