| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebron James | - | - | - | ||||||
| Luka Doncic | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Points | ||
| LeBron James - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Passes décisives | ||
| LeBron James - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Rebonds | ||
| LeBron James - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Luka Doncic - Trois points réussis | ||
| LeBron James - Trois points réussis |