| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rollins | ||||||
| Olivier-Maxence Prosper | - | |||||
| Ousmane Dieng | - | - | ||||
| Kyle Kuzma | - | - | ||||
| Walter Clayton Jr | - | - | - | |||
| Myles Turner | - | - | - | |||
| Taylor Hendricks | - | - | - | |||
| AJ Green | - | - | - | |||
| Taurean Prince | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Myles Turner - Points | ||
| Ryan Rollins - Points | ||
| Kyle Kuzma - Points | ||
| Ousmane Dieng - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ryan Rollins - Assists | ||
| Kyle Kuzma - Passes décisives | ||
| Ousmane Dieng - Passes décisives | ||
| Walter Clayton Jr - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Myles Turner - Rebounds | ||
| Ryan Rollins - Rebounds | ||
| Kyle Kuzma - Rebonds | ||
| Ousmane Dieng - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Myles Turner - Trois points réussis | ||
| Ryan Rollins - Trois points réussis | ||
| Kyle Kuzma - Trois points réussis | ||
| Ousmane Dieng - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|