| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Grimes | |||||
| VJ Edgecombe | |||||
| Kelly Oubre Jr. | |||||
| Ty Jerome | |||||
| GG Jackson II | - | ||||
| Jaylen Wells | - | ||||
| Scotty Pippen Jr. | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ty Jerome - Points | ||
| GG Jackson II - Points | ||
| Jaylen Wells - Points | ||
| Scotty Pippen Jr. - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ty Jerome - Passes décisives | ||
| Scotty Pippen Jr. - Passes décisives | ||
| Quentin Grimes - Assists | ||
| VJ Edgecombe - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ty Jerome - Rebonds | ||
| GG Jackson II - Rebounds | ||
| Jaylen Wells - Rebonds | ||
| Scotty Pippen Jr. - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ty Jerome - Trois points réussis | ||
| GG Jackson II - Trois points réussis | ||
| Jaylen Wells - Trois points réussis | ||
| Scotty Pippen Jr. - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|