| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Sacramento Kings | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | |||||
| Zach LaVine | |||||
| Domantas Sabonis | - | ||||
| Russell Westbrook | - | ||||
| Cedric Coward | - | ||||
| Santi Aldama | - | ||||
| Ty Jerome |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Points | ||
| DeMar DeRozan - Points | ||
| Domantas Sabonis - Points | ||
| Russell Westbrook - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Passes décisives | ||
| DeMar DeRozan - Passes décisives | ||
| Domantas Sabonis - Passes décisives | ||
| Russell Westbrook - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Rebonds | ||
| DeMar DeRozan - Rebonds | ||
| Domantas Sabonis - Rebonds | ||
| Russell Westbrook - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Zach LaVine - Trois points réussis | ||
| Russell Westbrook - Trois points réussis | ||
| Malik Monk - Trois points réussis | ||
| Cedric Coward - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|