| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | |||||||
| Jaren Jackson Jr. | - | - | |||||
| Cam Spencer | - | - | |||||
| Santi Aldama | - | - | - | ||||
| Cedric Coward | - | - | - | ||||
| Ace Bailey | - | - | - | ||||
| Jaylen Wells | - | - | - | ||||
| Jock Landale | - | - | - | - | |||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Points | ||
| Cam Spencer - Points | ||
| Santi Aldama - Points | ||
| Cedric Coward - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Passes décisives | ||
| Cam Spencer - Assists | ||
| Cedric Coward - Passes décisives | ||
| Keyonte George - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Rebonds | ||
| Santi Aldama - Rebounds | ||
| Cedric Coward - Rebonds | ||
| Jaylen Wells - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. - Trois points réussis | ||
| Cam Spencer - Trois points réussis | ||
| Cedric Coward - Trois points réussis | ||
| Jaylen Wells - Trois points réussis |