| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Charlotte Hornets | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LaMelo Ball | ||||||
| Tyler Herro | ||||||
| Bam Adebayo | ||||||
| Brandon Miller | - | |||||
| Norman Powell | - | |||||
| Kon Knueppel | - | |||||
| Andrew Wiggins | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Points | ||
| Brandon Miller - Points | ||
| Kon Knueppel - Points | ||
| Bam Adebayo - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Assists | ||
| Brandon Miller - Assists | ||
| Kon Knueppel - Passes décisives | ||
| Bam Adebayo - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Rebounds | ||
| Brandon Miller - Rebounds | ||
| Kon Knueppel - Rebonds | ||
| Bam Adebayo - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| LaMelo Ball - Trois points réussis | ||
| Brandon Miller - Trois points réussis | ||
| Kon Knueppel - Trois points réussis | ||
| Bam Adebayo - Trois points réussis |