| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Miami Heat | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | - | ||||||
| Bam Adebayo | - | - | |||||
| Davion Mitchell | - | - | - | ||||
| Klay Thompson | - | - | - | ||||
| Pelle Larsson | - | - | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo - Points | ||
| Bam Adebayo - Points | ||
| Davion Mitchell - Points | ||
| Klay Thompson - Points | ||
| Pelle Larsson - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo - Passes décisives | ||
| Bam Adebayo - Assists | ||
| Davion Mitchell - Assists | ||
| Klay Thompson - Passes décisives | ||
| Pelle Larsson - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo - Rebonds | ||
| Bam Adebayo - Rebounds | ||
| Davion Mitchell - Rebonds | ||
| Klay Thompson - Rebonds | ||
| Pelle Larsson - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Bam Adebayo - Trois points réussis | ||
| Davion Mitchell - Trois points réussis | ||
| Klay Thompson - Trois points réussis | ||
| Pelle Larsson - Trois points réussis |