| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Rollins | |||||
| Kevin Porter Jr. | |||||
| Matas Buzelis | |||||
| Josh Giddey | - | ||||
| Collin Sexton | - | ||||
| Kyle Kuzma | - | ||||
| Tre Jones | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Points | ||
| Ryan Rollins - Points | ||
| Kyle Kuzma - Points | ||
| Cam Thomas - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Assists | ||
| Ryan Rollins - Assists | ||
| Kyle Kuzma - Passes décisives | ||
| AJ Green - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Rebonds | ||
| Ryan Rollins - Rebounds | ||
| Kyle Kuzma - Rebonds | ||
| Myles Turner - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. - Trois points réussis | ||
| Ryan Rollins - Trois points réussis | ||
| Kyle Kuzma - Trois points réussis | ||
| Myles Turner - Trois points réussis |