| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | |||
| Oklahoma City Thunder | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Porter Jr. | |||||
| Chet Holmgren | |||||
| Aaron Wiggins | |||||
| Kyle Kuzma | - | ||||
| Cason Wallace | - | - | |||
| Myles Turner | - | - | |||
| Isaiah Hartenstein | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| AJ Green - Points | ||
| Jericho Sims - Points | ||
| Kevin Porter Jr. - Points | ||
| Kyle Kuzma - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| AJ Green - Assists | ||
| Kevin Porter Jr. - Assists | ||
| Kyle Kuzma - Passes décisives | ||
| Chet Holmgren - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| AJ Green - Rebounds | ||
| Jericho Sims - Rebounds | ||
| Kevin Porter Jr. - Rebonds | ||
| Kyle Kuzma - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| AJ Green - Trois points réussis | ||
| Kevin Porter Jr. - Trois points réussis | ||
| Myles Turner - Trois points réussis | ||
| Chet Holmgren - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|