| Vainqueur | Handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Milwaukee Bucks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | - | - | ||||||
| Naz Reid | - | - | - | |||||
| Kevin Porter Jr. | - | - | - | |||||
| Jaden McDaniels | - | - | - | |||||
| Donte DiVincenzo | - | - | - | |||||
| Ryan Rollins | - | - | - | - | ||||
| Myles Turner | - | - | - | - | - | |||
| Giannis Antetokounmpo | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Points | ||
| Naz Reid - Points | ||
| Jaden McDaniels - Points | ||
| Donte DiVincenzo - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Passes décisives | ||
| Naz Reid - Assists | ||
| Donte DiVincenzo - Assists | ||
| Giannis Antetokounmpo - Passes décisives |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Rebonds | ||
| Naz Reid - Rebounds | ||
| Jaden McDaniels - Rebonds | ||
| Donte DiVincenzo - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Julius Randle - Trois points réussis | ||
| Naz Reid - Trois points réussis | ||
| Jaden McDaniels - Trois points réussis | ||
| Donte DiVincenzo - Trois points réussis |
| Oui | Non |
|---|---|