| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Points | ||
| Julius Randle - Points | ||
| Ayo Dosunmu - Points | ||
| Naz Reid - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Passes décisives | ||
| Julius Randle - Passes décisives | ||
| Ayo Dosunmu - Assists | ||
| Donte DiVincenzo - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Rebonds | ||
| Julius Randle - Rebonds | ||
| Ayo Dosunmu - Rebounds | ||
| Naz Reid - Rebounds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Anthony Edwards - Trois points réussis | ||
| Julius Randle - Trois points réussis | ||
| Ayo Dosunmu - Trois points réussis | ||
| Naz Reid - Trois points réussis | ||
| Donte DiVincenzo - Trois points réussis |