| Vainqueur | Paris avec handicap | Total de points | |
|---|---|---|---|
| New Orleans Pelicans | |||
| Detroit Pistons | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Duren | ||||||
| Trey Murphy III | - | |||||
| Zion Williamson | ||||||
| Daniss Jenkins | - | |||||
| Saddiq Bey | - | |||||
| Dejounte Murray | - | - | ||||
| Tobias Harris | - | - |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Duren - Points | ||
| Ausar Thompson - Points | ||
| Daniss Jenkins - Points | ||
| Duncan Robinson - Points |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Ausar Thompson - Assists | ||
| Daniss Jenkins - Passes décisives | ||
| Tobias Harris - Assists | ||
| Caris LeVert - Assists |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Jalen Duren - Rebounds | ||
| Ausar Thompson - Rebonds | ||
| Daniss Jenkins - Rebonds | ||
| Tobias Harris - Rebonds |
| Plus de | Moins de | |
|---|---|---|
| Daniss Jenkins - Trois points réussis | ||
| Duncan Robinson - Trois points réussis | ||
| Tobias Harris - Trois points réussis | ||
| Caris LeVert - Trois points réussis |